2008.11.08 G1 Kart Center - A versenyen futott leggyorsabb körök
Light. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Sövér László 33,023 0,000 2
2 Ádám Tamás 33,145 0,122 7
3 Balázs Patrik 33,291 0,268 5
4 Fazekas Zoltán 33,366 0,343 8
5 Vernyik Benedek 33,495 0,472 1
6 Turi István 34,256 1,233 10
7 Koleszár Robi 34,512 1,489 3
8 Bencze Tünde 36,020 2,997 6
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Balázs 32,555 0,000 10
2 Szántó Tamás 32,586 0,031 3
3 Nagy Bence 32,592 0,037 8
4 Huba Patrik 32,651 0,096 2
5 Furcsa Zsolt 32,736 0,181 7
6 Mihály Krisztián 32,891 0,336 6
7 Lubos Márton 32,935 0,380 5
8 Szegedi Péter 33,043 0,488 1
9 Szetei Gergely 33,182 0,627 1
10 Burghardt Ádám 33,334 0,779 5
11 Klenner Ádám 34,467 1,912 2
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Bérdi Tamás 32,977 0,000 8
2 Riba Krisztián 33,200 0,223 2
3 Benedek Viktor 33,370 0,393 10
4 Tóth Péter 33,480 0,503 5
5 Bauer Krisztián 33,610 0,633 7
6 Vizdák János 33,616 0,639 3
7 Juhász Csaba 33,633 0,656 8
8 Fodor Ági 33,686 0,709 1
9 Nagy Bálint 33,874 0,897 4
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Bérdi Tamás 32,804 0,000 8
2 Csáki Zoltán 33,014 0,210 5
3 Lengyel Gábor 33,121 0,317 1
4 Csősz Péter 33,134 0,330 2
5 Mérő István 33,577 0,773 3
6 Rozvadszky Csaba 33,632 0,828 10
7 Kovács Gábor 33,636 0,832 6
8 Dobos Zoltán 33,816 1,012 7
9 Szimcsák Attila 34,214 1,410 4